Pengguna & Peran
Kelola akun pengguna dan penetapan peran bawaan. Definisi peran bersifat read-only dan dikelola dari kode.
| Pengguna | Peran sistem | Status | Bergabung | |
|---|---|---|---|---|
DP Daffa Prayoga daffa.prayoga@hwfm.co.id | Admin | Aktif | 15 Jan 2022 | |
AW Akbar Wijaya akbar.wijaya@hwfm.co.id | PartnerNon-Equity | Aktif | 1 Mar 2022 | |
SR Siti Rahayu siti.rahayu@hwfm.co.id | Associate / Paralegal | Aktif | 20 Feb 2023 | |
BS Budi Santoso budi.santoso@hwfm.co.id | Associate / Paralegal | Aktif | 10 Agu 2023 | |
RK Rina Kusuma rina.kusuma@hwfm.co.id | Keuangan | Aktif | 5 Jan 2023 | |
HP Hendra Pratama hendra.pratama@hwfm.co.id | Associate / Paralegal | Aktif | 1 Apr 2024 | |
MS Maya Sari maya.sari@hwfm.co.id | Associate / Paralegal | Aktif | 15 Jul 2024 | |
FH Farid Hakim farid.hakim@hwfm.co.id | Keuangan | Nonaktif | 1 Sep 2022 |
Default Hak Akses per Peran (Read-only)
— Dapat ditimpa per pengguna melalui tombol "Ubah"| Peran | Bisnis | Keuangan (Semua) | Keuangan (Portfolio) | Keuangan (Tim) | Biaya Op. (Lihat) | Biaya Op. (Kelola) | Payroll | Kelola Akses | Kelola Keuangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Partner | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Associate / Paralegal | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Keuangan | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Rate Marketing Fee per Jabatan
Berlaku langsung ke semua Matter. Rate di sini dipakai untuk menghitung Marketing Fee setiap Matter secara otomatis berdasarkan jabatan pembawa perkara — bukan angka tetap yang tersimpan per Matter. Mengubah rate suatu jabatan di sini akan langsung mengubah nominal Marketing Fee yang tampil di semua Matter (baru maupun lama) yang pembawa perkaranya menjabat itu.
6 jabatan belum diisi persentase-nya (masih 0%).
| Jabatan | Marketing Fee (%) |
|---|---|
| Associate | % |
| Junior Associate | % |
| Managing Partner | % |
| Paralegal | % |
| Senior Associate | % |
| Staf Keuangan | % |
Tarif Per Jam Default per Jabatan
Dipakai sebagai tarif cadangan. Rate di sini hanya berlaku saat Billing Arrangement suatu Matter belum punya tarif per jam untuk jabatan tertentu — jika Matter sudah punya tarifnya sendiri, tarif Matter itu yang dipakai. Mengubah rate di sini akan langsung mempengaruhi timesheet baru pada Matter yang belum mengisi tarif jabatan tersebut.
6 jabatan belum diisi tarifnya (masih Rp 0).
| Jabatan | Tarif per Jam (Rp) |
|---|---|
| Associate | Rp |
| Junior Associate | Rp |
| Managing Partner | Rp |
| Paralegal | Rp |
| Senior Associate | Rp |
| Staf Keuangan | Rp |